So viel können Sie mit der Zirk-24 Einsparen.
Verbrauch durch herkömmliche Zirkulationssteuerung (Zeitschaltuhr) im Jahr bei jeweiliger Pumpenlaufzeit an Heizöl (in Liter)
| Temperaturdifferenz vom Ausgang Warmwasser bis Eingang Warmwasser Zirkulation in °c |
18h Laufzeit |
12h Laufzeit |
9h Laufzeit |
6h Laufzeit |
| 2,0 | 413 | 275 | 206 | 137 |
| 2,5 | 517 | 344 | 258 | 172 |
| 3,0 | 620 | 413 | 310 | 206 |
| 3,5 | 724 | 482 | 362 | 241 |
| 4,0 | 827 | 551 | 413 | 274 |
| 4,5 | 931 | 620 | 465 | 310 |
| 5,0 | 1034 | 689 | 517 | 344 |
| 5,5 | 1138 | 758 | 569 | 379 |
| 6,0 | 1241 | 827 | 620 | 413 |
Verbrauch durch herkömmliche Zirkulationssteuerung (Zeitschaltuhr) im Jahr bei jeweiliger Pumpenlaufzeit an Gas (in m³)
| Temperaturdifferenz vom Ausgang Warmwasser bis Eingang Warmwasser Zirkulation in °c |
18h Laufzeit |
12h Laufzeit |
9h Laufzeit |
6h Laufzeit |
| 2,0 | 443 | 295 | 221 | 147 |
| 2,5 | 554 | 369 | 277 | 184 |
| 3,0 | 665 | 443 | 332 | 221 |
| 3,5 | 776 | 517 | 388 | 258 |
| 4,0 | 886 | 591 | 443 | 295 |
| 4,5 | 997 | 665 | 495 | 332 |
| 5,0 | 1108 | 739 | 554 | 369 |
| 5,5 | 1219 | 813 | 609 | 406 |
| 6,0 | 1330 | 886 | 665 | 440 |
Beispiel:
Bei einer Pumpenlaufzeit von 6h am Tag -> 2 h Morgens, 2 h Mittags, 2 h Abends wird an Gas ca. 220m³ bei einer Auskühlung des Speichers von 3°C durch die Zirkulationsleitung verbraucht.
Bei Herkömmlicher Steuerung der Zirkulation läuft die Pumpe ca 6-18h. Der Zirk-24 steuert die Zirkulationspumpe maximal 30 Minuten am Tag.
Urheber des Inhaltes und der Bilder ist die VWL Umweltcentrum für Haustechnik GmbH.
© eco-house 2010

